Orçamento de Serviços
Serviço | Unid. | Qtd | R$ Unit | Total |
---|---|---|---|---|
Assentamento de bloco cerâmico | m² | 0,00 | ||
Reboco interno | m² | 0,00 | ||
Reboco externo | m² | 0,00 | ||
Assentamento de piso cerâmico | m² | 0,00 | ||
Instalação de porta de madeira | un | 0,00 | ||
Instalação de janela | un | 0,00 | ||
Pintura de parede | m² | 0,00 | ||
Laje pré-moldada | m² | 0,00 | ||
Fundação (sapata corrida) | m³ | 0,00 | ||
Chapisco | m² | 0,00 | ||
Impermeabilização de laje | m² | 0,00 | ||
Revestimento cerâmico | m² | 0,00 | ||
Contrapiso | m² | 0,00 | ||
Alvenaria estrutural | m² | 0,00 | ||
Assentamento de porcelanato | m² | 0,00 | ||
Laje maciça | m² | 0,00 | ||
Tijolo baiano | m² | 0,00 | ||
Forro de PVC | m² | 0,00 | ||
Telha cerâmica | m² | 0,00 | ||
Instalação de calha | m | 0,00 | ||
Rufos | m | 0,00 | ||
Cinta de amarração | m | 0,00 | ||
Esquadrias de alumínio | un | 0,00 | ||
Andaimes | m² | 0,00 | ||
Caixa d’água | un | 0,00 | ||
Manta asfáltica | m² | 0,00 | ||
Tomadas e interruptores | un | 0,00 | ||
Eletroduto | m | 0,00 | ||
Quadro de distribuição | un | 0,00 | ||
Ligação elétrica | un | 0,00 | ||
Louças sanitárias | un | 0,00 | ||
Tubo de esgoto | m | 0,00 | ||
Caixa de gordura | un | 0,00 | ||
Tubo de água fria | m | 0,00 | ||
Tubo de água quente | m | 0,00 | ||
Gesso rebaixado | m² | 0,00 | ||
Drywall | m² | 0,00 | ||
Bancada de granito | un | 0,00 | ||
Pastilhas | m² | 0,00 | ||
Limpeza pós-obra | m² | 0,00 | ||
Espelhos | un | 0,00 | ||
Móveis planejados | un | 0,00 | ||
Parede com massa+pintura | m² | 0,00 | ||
Vidro temperado | m² | 0,00 | ||
Portão basculante | un | 0,00 | ||
Cerca elétrica | m | 0,00 | ||
Interfone | un | 0,00 | ||
Luminárias | un | 0,00 | ||
Revestimento 3D | m² | 0,00 |
Total Geral: R$ 0,00